SPIS TELEFONÓW BEZPOŚREDNICH DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PODDĘBICACH | ||
Nr pokoju | Nr telefonu | Referat / Zakres obowiązków |
116 | 438710727 | Organizacyjny – sekretariat |
108 | 438710715 | Radca Prawny |
112 | 438710725 | Audytor wewnętrzny |
228 | 438710746 | Inspektor Ochrony Danych |
218 | 438710708 | Pokój kontroli |
110 | 438710779 | Skarbnik Poddębic |
7 | 438710709 | Finansowy – wymiar – naliczanie podatku od osób fizycznych i prawnych: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu; dochody z gospodarstwa; nabycie gruntów |
204 | 438710734 | Finansowy – wynagrodzenia, rejestr faktur, ZFŚS urzędu, rozliczenia ZUS i US urzędu |
206 | 438710736 | Finansowy – Ewidencja środków trwałych – UM, oświata; PKZP – pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa, księgowość dochodów, wystawianie faktur, VAT, zwrot opłaty skarbowej |
4 | 438710718 | Finansowy – księgowość – podatek rolny, leśny, od nieruchomości (wieś), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, akcyza, rozliczanie kwitariuszy – sołtysi, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny |
202 | 438710719 | Finansowy – budżet gminy |
6 | 438710712 | Finansowy – księgowość – podatek od os. Prawnych, od śr. Transportowych, od nieruchomości (miasto), podatek rolny, leśny, od nieruchomości (wieś) garaże; umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków, akcyza, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach |
216 | 438710706 | Finansowy – rozliczenia ZUS i US urzędu oświaty, płace – oświata, SIO -System Informacji Oświatowej, księgowość placówek oświatowych, sprawozdania GUS, ZFŚS oświata |
214 | 438710726 | Finansowy – dochody gminy, odpady-opłata |
107 | 438710723 | Przewodniczący Rady Miejskiej |
107 | 438710737 | Biuro Rady |
101 | 438710728 | Gosp. Nieruchomości i Urbanistyki – grunty, wykup sprzedaż mieszkań |
103 | 438710738 | GU – decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzenego – wypisy, wyrysy, zaświadczenia |
106 | 438710778 | GU- nadawanie numeru, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, akty własności ziemi – wydawanie |
122 | 438710732 | Organizacyjny – wojskowy, OC (ochrona cywilna), straż |
121 | 438710740 | Organizacyjny – kadry urzędu i oświaty, dowożenie uczniów do szkół, archiwum |
102 | 438710701 | Organizacyjny – informatycy |
8 | 438710702 | Organizacyjny – kancelaria, punkt informacyjny |
117 | 438710731 | Urząd Stanu Cywilnego – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu |
115 | 438710722 | USC – ewidencja ludności, dowody osobiste |
210 | 438710704 | Rolnictwo i Ochrona Środowiska – decyzje środowiskowe |
210 | 438710745 | ROŚ – deklaracje dot. emisyjności budynków, edukacja ekologiczna, mała retencja, plany łowieckie, |
210 | 438710744 | ROŚ – gosp. odpadami, dzikie wysypiska, zbiorniki bezodpływowe, bezpańskie zwierzęta, wycinka drzew |
221 | 438710771 | IGKM – inwestycje,projekty UE |
224 | 438710721 | IGKM – zamówienia publiczne |
226 | 438710747 | IGKM – inwestycje drogowe, projekty UE |
225 | 438710775 | IGKM – oświetlenie, wod-kan, mieszkania socjalne, utrzymanie porządku i czystości, zarządznie lokalami |
223 | 438710774 | IGKM – drogi |
222 | 438710724 | Fundusze Zewnętrzne |
220 | 438710773 | Promocja Gminy i Spraw Społecznych – promocja, kontakty z mediami |
215 | 438710748 | PG – ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholi, licencja na taksówki, wydawanie zezwoleń na stransport regularny i regularny specjalny, stypendia, oświata – sprawy społeczne, zwrot kosztów za młodocianego pracownika |
217 | 438710776 | PG – promocja, koncerty, imprezy, media, gazety, informacja turystyczna, kultura, zabytki |
Kontakt
SKRYTKA EPUAP
/umpoddebice/SkrytkaESP
Dane kontaktowe:
Ulica | Łódzka 17/21 |
99-200 | |
Miejscowość | Poddębice |
Telefon | 438710702 |
GMINA@PODDEBICE.PL | |
NIP | 8281001170 |
REGON | 000524275 |
Godziny otwarcia:
8:00 – 16:00 | |
8:00 – 16:00 | |
8:00 – 16:00 | |
8:00 – 16:00 | |
8:00 – 16:00 |