Linki
ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umpoddebice
e-Urząd
https://eurzad.poddebice.pl/
e-mail
gmina@poddebice.pl
SPIS TELEFONÓW BEZPOŚREDNICH DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PODDĘBICACH | ||
Nr pokoju | Nr telefonu | Referat / Zakres obowiązków |
218 | 438710708 | Inspektor Ochrony Danych |
214 | 438710726 | Audytor Wewnętrzny |
7 | 438710709 | Referat Finansowy – wymiar – naliczanie podatku od osób fizycznych i prawnych: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu; dochody z gospodarstwa; nabycie gruntów |
204 | 438710734 | FN – wynagrodzenia, rejestr faktur, ZFŚS urzędu, rozliczenia ZUS i US urzędu |
206 | 438710736 | FN – ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oświaty, środki trwałe, inwentaryzacja, wystawianie faktur, VAT, wieczyste użytkowanie |
4 | 438710718 | FN – księgowość – podatek rolny, leśny, od nieruchomości ( obszar wiejski), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, akcyza, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny |
202 | 438710719 | FN – budżet gminy |
6 | 438710712 | FN – księgowość – podatek od osób Prawnych, od środków Transportowych, od nieruchomości (obszar miejski), garaże; umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków vat, akcyza |
216 | 438710706 | FN – rejestr faktur, rozliczenia ZUS i US urzędu oświaty, płace – oświata, SIO -System Informacji Oświatowej, księgowość placówek oświatowych, sprawozdania GUS |
214 | 438710726 | FN – odpady komunalne – opłaty |
107 | 438710723 | Przewodniczący Rady Miejskiej |
107 | 438710737 | Biuro Rady Miejskiej |
101 | 438710728 | Referat Gospodarki Nieruchomości i Urbanistyki – grunty, wykup sprzedaż mieszkań |
103 | 438710738 | GU – decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrysy, zaświadczenia |
106 | 438710778 | GU – nadawanie numeru posesji, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, wydawanie aktów własności ziemi. |
116 | 438710727 | Referat Organizacyjny – sekretariat |
122 | 438710732 | OR– OC (ochrona cywilna), straże |
121 | 438710740 | OR– kadry urzędu i oświaty, dowożenie uczniów do szkół, archiwum |
102 | 438710701 | OR – informatycy |
8 | 438710702 438710720 |
OR– kancelaria, punkt informacyjny |
117 | 438710731 | Urząd Stanu Cywilnego – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu |
115 | 438710722 | USC – ewidencja ludności, dowody osobiste |
210 | 438710704 | Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – decyzje środowiskowe |
210 | 438710745 | ROŚ – wycinka drzew, bezpańskie zwierzęta |
219 | 438710744 | ROŚ – gospodarka odpadami, dzikie wysypiska, zbiorniki bezodpływowe |
226 | 438710747 | Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
221 | 438710771 | IGKM – inwestycje, projekty UE, drogi |
224 | 438710721 | IGKM – zamówienia publiczne |
225 | 438710775 | IGKM – oświetlenie, mieszkania socjalne |
223 | 438710774 | IGKM – drogi |
222 | 438710724 | Fundusze Zewnętrzne |
220 | 438710773 | Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych – promocja, kontakty z mediami |
215 | 438710748 | PG – ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholi, licencja na taksówki, wydawanie zezwoleń na transport regularny i regularny specjalny, stypendia, oświata – sprawy społeczne, zwrot kosztów za młodocianego pracownika. |
217 | 438710776 | PG – promocja, koncerty, imprezy, media, gazety, informacja turystyczna, kultura, zabytki |
8 | 438710717 | TELEFAKS |